Liczba mieszkańców zameldowanych – 10 869
Parafia erygowana – 23.07.1987
Poświęcenie Kościoła – 17.06.2012
Księża Proboszczowie posługujący w parafii w latach 1987 - 2021:
- 1987 - 1995 - ks.Zdzisław Kozioł SCJ
- 1995 - 2003 - ks. Stefan Zabdyr SCJ
- 2003 - 2012 - ks. Florian Gruca SCJ
- 2012 - 2021 - ks. Andrzej Gruszka SCJ
- 2021 - ks. Kazimierz Lewandowski SCJ
Odpust parafialny – IV Niedziela Wielkanocna
Ulice należące do parafii:
– Arsztajnowej, | – Kosmowskiej, | – Partyzantów, | ||||||||||||
– Chęcińskiego, | – Kurantowa, | – Prząśniczki, | ||||||||||||
– Czaplińskiego, | – Leśmiana, | – Radzyńska, | ||||||||||||
– Dudzińskiego, | – Lipińskiego, | – Rogowskiego, | ||||||||||||
– Iglatowskiego, | – Paganiniego, | – Skołuby, | ||||||||||||
– Kiepury, | – Północna, | – Solarza. |
Rekolekcje:
– III Niedziela Adwentu | |||||||||||||
– IV Niedziela Wielkiego Postu – dla dzieci | |||||||||||||
– V Niedziela Wielkiego Postu – dla dorosłych |
Kapłani pochodzący z parafii:
– Ks. Sławomir Kamiński SCJ | |||||||||||||
– Ks. Leszek Poleszak SCJ | |||||||||||||
– Ks. Paweł Pęcak | |||||||||||||
– Ks. Przemysław Król SCJ | |||||||||||||
– Ks. Paweł Leszko SCJ | |||||||||||||
– Ks. Sławomir Kuśmierz SCJ | |||||||||||||
– O. Dominik Ciołek TJ |
Siostry zakonne pochodzące z parafii:
– s. Wiesława Taracha – Kapucynka Mniszka | |||||||||||||
– s. Augustyna Stasak – Duchaczka | |||||||||||||
– s. Agnia Sienkiel – Służebniczka Dębicka | |||||||||||||
– s. Maria Bobrowska – Franciszkanka Misjonarka Maryi | |||||||||||||
– s. Agnieszka Pytka – Zgromadzenie Sióstr św. Jana Chrzciciela (Baptystynki) | |||||||||||||
– s. Natalia Ostrowska – Zgromadzenie Sióstr św. Jana Chrzciciela (Baptystynki) |
Numer konta Parafii
PARAFIA p.w. DOBREGO PASTERZA
ul. Radzyńska 3, 20-850 LUBLIN
Bank Pekao S.A. III O/Lublin
46 1240 2382 1111 0000 3902 2015